<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Rahsia Menjadi Bintang Rock Affiliate Terbongkar?</title>
	<link>http://www.tuahemas.com/blog/review-e-buku/rahsia-menjadi-bintang-rock-affiliate-terbongkar/</link>
	<description>Blog usahawan internet, strategi pemasaran internet, perniagaan internet, e-niaga, e-dagang, cari duit pendapatan sampingan</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:07:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.tuahemas.com/blog/review-e-buku/rahsia-menjadi-bintang-rock-affiliate-terbongkar/#comment-5083</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 15:36:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuahemas.com/blog/review-e-buku/rahsia-menjadi-bintang-rock-affiliate-terbongkar/#comment-5083</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cash Blitz Project...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cash Blitz Project&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Affiliate Rockstar Status</title>
		<link>http://www.tuahemas.com/blog/review-e-buku/rahsia-menjadi-bintang-rock-affiliate-terbongkar/#comment-4973</link>
		<dc:creator>Affiliate Rockstar Status</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 16:11:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuahemas.com/blog/review-e-buku/rahsia-menjadi-bintang-rock-affiliate-terbongkar/#comment-4973</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Affiliate Rockstar Status...&lt;/strong&gt;

Affiliate Rockstar Status...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Affiliate Rockstar Status&#8230;</strong></p>
<p>Affiliate Rockstar Status&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tuah Emas</title>
		<link>http://www.tuahemas.com/blog/review-e-buku/rahsia-menjadi-bintang-rock-affiliate-terbongkar/#comment-4908</link>
		<dc:creator>Tuah Emas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 11:52:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuahemas.com/blog/review-e-buku/rahsia-menjadi-bintang-rock-affiliate-terbongkar/#comment-4908</guid>
		<description>yup, nak pandai kena try uji test dulu... mula2 je confuse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yup, nak pandai kena try uji test dulu&#8230; mula2 je confuse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: p_zi</title>
		<link>http://www.tuahemas.com/blog/review-e-buku/rahsia-menjadi-bintang-rock-affiliate-terbongkar/#comment-4905</link>
		<dc:creator>p_zi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 06:55:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuahemas.com/blog/review-e-buku/rahsia-menjadi-bintang-rock-affiliate-terbongkar/#comment-4905</guid>
		<description>Thanks Tuah,
Mmg tak perasan ttg tu sebelum ni.. try googling dan dpt jawapannya..rasanya mmg menarik utk dipraktikkan dan kalau kena strateginya mmg boleh dpt profit yg lebih berbanding guna CPC.. betul tak??
Tapi kena pandai target site ye tak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Tuah,<br />
Mmg tak perasan ttg tu sebelum ni.. try googling dan dpt jawapannya..rasanya mmg menarik utk dipraktikkan dan kalau kena strateginya mmg boleh dpt profit yg lebih berbanding guna CPC.. betul tak??<br />
Tapi kena pandai target site ye tak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tuah Emas</title>
		<link>http://www.tuahemas.com/blog/review-e-buku/rahsia-menjadi-bintang-rock-affiliate-terbongkar/#comment-4904</link>
		<dc:creator>Tuah Emas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 06:21:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuahemas.com/blog/review-e-buku/rahsia-menjadi-bintang-rock-affiliate-terbongkar/#comment-4904</guid>
		<description>pzi, bukan CPC tapi CPM (cost per thousand impressions) minima utk site targeted adalah $0.25. Maksudnya, setiap kali 1,000 impression kita dicaj hanya $0.25.

Setiap 1 impression hanya $0.00025. Jika 5% (atau 50) klik bermaksud kita hanya bayar $0.0125 bagi kesemua 5% klik utk setiap CPM. 

Atau, utk overall cost per click adalah $0.25/50 = $0.005. Bukankah ini terlalu murah berbanding CPC?

p/s: min CPC adalah $0.01. Nak murah drp tu, jwpan nya adalah CPM!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pzi, bukan CPC tapi CPM (cost per thousand impressions) minima utk site targeted adalah $0.25. Maksudnya, setiap kali 1,000 impression kita dicaj hanya $0.25.</p>
<p>Setiap 1 impression hanya $0.00025. Jika 5% (atau 50) klik bermaksud kita hanya bayar $0.0125 bagi kesemua 5% klik utk setiap CPM. </p>
<p>Atau, utk overall cost per click adalah $0.25/50 = $0.005. Bukankah ini terlalu murah berbanding CPC?</p>
<p>p/s: min CPC adalah $0.01. Nak murah drp tu, jwpan nya adalah CPM!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
