<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Rahsia Mengintip Taktik Pesaing Anda Secara Senyap</title>
	<link>http://www.tuahemas.com/blog/pemasaran/rahsia-mengintip-taktik-pesaing-anda-secara-senyap/</link>
	<description>Blog usahawan internet, strategi pemasaran internet, perniagaan internet, e-niaga, e-dagang, cari duit pendapatan sampingan</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:54:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Robotys</title>
		<link>http://www.tuahemas.com/blog/pemasaran/rahsia-mengintip-taktik-pesaing-anda-secara-senyap/#comment-5065</link>
		<dc:creator>Robotys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 03:19:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuahemas.com/blog/pemasaran/rahsia-mengintip-taktik-pesaing-anda-secara-senyap/#comment-5065</guid>
		<description>salah satu tool yg saya selalu gunakan untuk mengintip: http://www.spyfu.com . mmg mudah, tapi perlu pandai2 sendiri analisis apa yg sedang berlaku. ;)

ps: Jenuh belajar pasal PPC, rasa cam tak habis2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salah satu tool yg saya selalu gunakan untuk mengintip: <a href="http://www.spyfu.com" rel="nofollow">http://www.spyfu.com</a> . mmg mudah, tapi perlu pandai2 sendiri analisis apa yg sedang berlaku. <img src='http://www.tuahemas.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ps: Jenuh belajar pasal PPC, rasa cam tak habis2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2ndcybernet</title>
		<link>http://www.tuahemas.com/blog/pemasaran/rahsia-mengintip-taktik-pesaing-anda-secara-senyap/#comment-5018</link>
		<dc:creator>2ndcybernet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 14:11:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuahemas.com/blog/pemasaran/rahsia-mengintip-taktik-pesaing-anda-secara-senyap/#comment-5018</guid>
		<description>Thank u dengan memberikan pendedahan informasi sebegini. Sebenarnya ada banyak juga yang patut saya belajar disini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank u dengan memberikan pendedahan informasi sebegini. Sebenarnya ada banyak juga yang patut saya belajar disini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tuah Emas</title>
		<link>http://www.tuahemas.com/blog/pemasaran/rahsia-mengintip-taktik-pesaing-anda-secara-senyap/#comment-4969</link>
		<dc:creator>Tuah Emas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 13:19:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuahemas.com/blog/pemasaran/rahsia-mengintip-taktik-pesaing-anda-secara-senyap/#comment-4969</guid>
		<description>penjelasan yg mungkin sedikit teknikal tetapi amat penting juga. kalau tak dpt tangkap takpe, ambil masa utk faham dan praktik :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>penjelasan yg mungkin sedikit teknikal tetapi amat penting juga. kalau tak dpt tangkap takpe, ambil masa utk faham dan praktik <img src='http://www.tuahemas.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: catz</title>
		<link>http://www.tuahemas.com/blog/pemasaran/rahsia-mengintip-taktik-pesaing-anda-secara-senyap/#comment-4967</link>
		<dc:creator>catz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 06:41:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuahemas.com/blog/pemasaran/rahsia-mengintip-taktik-pesaing-anda-secara-senyap/#comment-4967</guid>
		<description>erm, sy masih dlm usaha utk menjadi pengintip, terima kasih atas tunjuk ajar dr bro tuahemas. Meskipun masih diperingkat awal namun sy fhm apa yg ingin bro terangkan disini..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erm, sy masih dlm usaha utk menjadi pengintip, terima kasih atas tunjuk ajar dr bro tuahemas. Meskipun masih diperingkat awal namun sy fhm apa yg ingin bro terangkan disini..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tazamfn</title>
		<link>http://www.tuahemas.com/blog/pemasaran/rahsia-mengintip-taktik-pesaing-anda-secara-senyap/#comment-4959</link>
		<dc:creator>tazamfn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 02:11:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuahemas.com/blog/pemasaran/rahsia-mengintip-taktik-pesaing-anda-secara-senyap/#comment-4959</guid>
		<description>terima kasih dengan ulasan ini memang banyak nampaknya saya kena belajar lagi. Saudara menyatakan tentang PPC. saya sebenarnya ada menggunakan keyword yoang saudara sebutkan (weight loss) untuk menjana pendapatan dari PPC tapi agak kurang ataupun boleh dikatakan tak ada klik langsung dari PPC untuk keyword tersebut mungkin cara penggunaannya salah..dengan info ni saya akan cuba semula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih dengan ulasan ini memang banyak nampaknya saya kena belajar lagi. Saudara menyatakan tentang PPC. saya sebenarnya ada menggunakan keyword yoang saudara sebutkan (weight loss) untuk menjana pendapatan dari PPC tapi agak kurang ataupun boleh dikatakan tak ada klik langsung dari PPC untuk keyword tersebut mungkin cara penggunaannya salah..dengan info ni saya akan cuba semula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
